Normal CPU-temp under spilling:
| CPU Type | Normal driftstemperatur |
|-------------|---------------------|
| Intel Core i5-12600K | <80°C (176°F) |
| Intel Core i7-12700K | <80°C (176°F) |
| Intel Core i9-12900K | <90°C (194°F) |
| AMD Ryzen 5 5600X | <85°C (185°F) |
| AMD Ryzen 7 5800X | <85°C (185°F) |
| AMD Ryzen 9 5900X | <95°C (203°F) |
Husk at temperaturene kan variere avhengig av spillet, luftstrømmen og kjøleløsningen som brukes. Det er generelt trygt å bruke CPU ved temperaturer opp til 90°C, men overskridelse av disse temperaturene kan redusere CPU-levetiden.