iPad-priser i Storbritannia (oktober 2022):
| iPad-modell | Lagringskapasitet | Bare Wi-Fi | Wi-Fi + mobil |
|---|---|---|---|
| iPad (9. generasjon) | 64 GB | £319 | £449 |
| iPad (9. generasjon) | 256 GB | £419 | £549 |
| iPad mini (6. generasjon) | 64 GB | £479 | £619 |
| iPad mini (6. generasjon) | 256 GB | £619 | £759 |
| iPad Air (5. generasjon) | 64 GB | £569 | £729 |
| iPad Air (5. generasjon) | 256 GB | £719 | £879 |
| iPad Pro 11-tommers (fjerde generasjon) | 128 GB | £749 | £899 |
| iPad Pro 11-tommers (fjerde generasjon) | 256 GB | £899 | £1 049 |
| iPad Pro 11-tommers (fjerde generasjon) | 512 GB | £1 099 | £1 249 |
| iPad Pro 11-tommers (fjerde generasjon) | 1TB | £1 399 | £1549 |
| iPad Pro 12,9-tommers (6. generasjon) | 128 GB | £999 | £1.149 |
| iPad Pro 12,9-tommers (6. generasjon) | 256 GB | £1.149 | £1 299 |
| iPad Pro 12,9-tommers (6. generasjon) | 512 GB | £1 349 | £1 499 |
| iPad Pro 12,9-tommers (6. generasjon) | 1TB | £1649 | £1 799 |
| iPad Pro 12,9-tommers (6. generasjon) | 2TB | £2 049 | £2 199 |
_Vær oppmerksom på at disse prisene kan endres og kan variere avhengig av forhandler._