Sammenligning av iPad 4 og iPad 5
| Funksjon | iPad 4 | iPad 5 |
|---|---|---|
| Skjerm | 9,7-tommers Retina-skjerm med 2048x1536 oppløsning | 9,7-tommers Retina-skjerm med 2048x1536 oppløsning |
| Prosessor | Apple A6X-brikke | Apple A9-brikke |
| Kamera | 5-megapiksel iSight-kamera, 1,2-megapiksel FaceTime HD-kamera | 8-megapiksel iSight-kamera, 1,2-megapiksel FaceTime HD-kamera |
| Lagring | 16 GB, 32 GB eller 64 GB | 32 GB, 128 GB eller 256 GB |
| Tilkobling | Wi-Fi, Bluetooth 4.0 | Wi-Fi, Bluetooth 4.0, NFC |
| Batteritid | Opptil 10 timer | Opptil 10 timer |
| Startpris | $499 | $399
iPad 5 er det bedre valget for:
* De som ønsker en kraftigere prosessor.
* De som vil ha et bedre kamera.
* De som ønsker mer lagringsplass.
* De som ønsker NFC-tilkobling.
iPad 4 er det bedre valget for:
* De som leter etter et rimeligere alternativ.
* De som er fornøyd med ytelsen til A6X-brikken.
* De som ikke trenger mye lagringsplass.
* De som bor i områder uten NFC-aktiverte enheter.