Sammenligning:HP Pavilion dv1000 vs. dv1000t
| Funksjon | HP Pavilion dv1000 | HP Pavilion dv1000t |
|---|---|---|
| Prosessor | Intel Pentium M-prosessor | Intel Pentium M-prosessor eller Intel Celeron M-prosessor |
| Vis | 14,1-tommers XGA (1024 x 768) | 14,1-tommers SXGA+ (1400 x 1050) |
| Grafikk | ATI Mobility Radeon IGP 340M grafikk | ATI Mobility Radeon X300 grafikk |
| Harddisk | 40 GB til 120 GB | 40 GB til 120 GB |
| RAM | 256MB til 1GB | 256MB til 1GB |
| Batterilevetid | Opptil 4 timer | Opptil 3 timer |
| Vekt | 4,4 pund | 4,5 pund |
| Pris (når utgitt) | Fra $999 | Fra $1 199 |
Ytterligere informasjon:
* Både HP Pavilion dv1000 og dv1000t ble utgitt i 2005.
* HP Pavilion dv1000t er en litt tyngre og dyrere versjon av dv1000. Den har en skjerm med høyere oppløsning, et kraftigere grafikkort og lengre batterilevetid.
* Begge bærbare datamaskiner er utgått og er ikke lenger tilgjengelig fra HP.