Dell Optiplex 755 er bedre enn 745 når det gjelder generell ytelse og funksjoner. 755 har en raskere prosessor, mer RAM og en større harddisk enn 745. I tillegg har 755 en rekke funksjoner som 745 ikke har, for eksempel en TPM-sikkerhetsbrikke og en vPro-fjernstyringsfunksjon.
Her er en tabell som sammenligner nøkkelspesifikasjonene til Dell Optiplex 745 og 755:
| Funksjon | Dell Optiplex 745 | Dell Optiplex 755 |
|---|---|---|
| Prosessor | Intel Core 2 Duo E6600 @ 2,40GHz | Intel Core 2 Duo E8400 @ 3.00GHz |
| RAM | 2 GB DDR2 | 4GB DDR2 |
| Harddisk | 250 GB SATA | 320 GB SATA |
| Optisk stasjon | DVD-ROM | DVD-RW |
| Grafikk | Intel GMA X3100 | Intel GMA 4500 |
| Nettverk | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Utvidelsesspor | 4x PCI, 1x PCI-Express x16 | 4x PCI, 2x PCI-Express x16 |
| Havner | 10x USB 2.0, 1x PS/2-tastatur, 1x PS/2-mus, 1x VGA, 1x DVI-I, 1x RJ-45 | 10x USB 2.0, 1x PS/2-tastatur, 1x PS/2-mus, 1x VGA, 1x DVI-I, 1x RJ-45, 1x seriell, 1x parallell |
| Dimensjoner | 17,5 x 4,1 x 16,5 tommer | 17,5 x 4,1 x 16,5 tommer |
| Vekt | 19,8 pund | 21,6 pund |
Alt i alt er Dell Optiplex 755 et bedre valg for brukere som trenger en kraftig og funksjonsrik stasjonær datamaskin.